列名 | 备注 |
---|---|
type | 本次查询表联接类型,从这里可以看到本次查询大概的效率 |
key | 最终选择的索引,如果没有索引的话,本次查询效率通常很差 |
key_len | 本次查询用于结果过滤的索引实际长度,参见另一篇分享(FAQ系列-解读EXPLAIN执行计划中的key_len) |
rows | 预计需要扫描的记录数,预计需要扫描的记录数越小越好 |
Extra | 额外附加信息,主要确认是否出现 Using filesort、Using temporary 这两种情况 |
https://juejin.cn/post/7103936675327901710
https://www.cnblogs.com/ajianbeyourself/p/6676401.html
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/0874af58fcb045e6820d7ac01d632823